HP3/3系列三进三出高频在线式UPS,具备完善的检测、保护功能;体积小、重量轻、工作效率高。人性化设计的监控软件,方便地对UPS实现集中监控及远程监控;
10-40KVA:采用LED显示或LCD显示;
60-200KVA:触摸屏显示,用户可直观地了解UPS的运行状态。
•在线式双变换高频机;
•双DIP控制技术;
•三电平逆变技术;
•输入功率因数校正:功率因素:0.99;
•50/60Hz变频转换模式;
•超宽输入范围:兼容发电机输入;
•SNMP+USB+RS-232多重监控;
•支持N+X冗余并机
规格型号 | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | ||
容量 | 8KW | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW | 80KW | 96KW | 128KW | 160KW | ||
输入 | 3L+N+G:207-475V | |||||||||||
频率范围 | 46~54Hz或56~64Hz | |||||||||||
功率因数 | ≥0.99 @100% 负载 | |||||||||||
输出 | 输出电压 | 380/400/415V | ||||||||||
电压范围(电池模式) | ±1% | |||||||||||
频率范围(同步校正范围) | 46~54Hz或56~64Hz | |||||||||||
频率范围(电池模式) | 50 Hz±0.1 Hz或60 Hz±0.1 Hz | |||||||||||
浪涌比率 | 3:1 | |||||||||||
诺波失真 | ≤3% THD (阻性负载) | |||||||||||
≤5% THD(非线性负载) | ||||||||||||
转换时间 | 交流到古流 | 0 | ||||||||||
逆变到旁路 | 0 | |||||||||||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | |||||||||||
效率 | 市电模式 | 95.5% | ||||||||||
电池模式 | 94.5% | |||||||||||
电池 | 长效机 | 电池型号 | 铅酸免维护电池 | |||||||||
充电电流 | 10-20K:10A(可调)/30-40K:12A(可调)/60-80K:16A(可调)/80-200K:24A(可调) | |||||||||||
电池电压 | 10-20K:DC192/240V;30-200K:DC±192/204/216/240V | |||||||||||
充电电压 | 218.4 V±2184V±1% | |||||||||||
显示说明 | LCD+LED显示/触摸屏显示 | 负载大小,电池容量,市电模式,电池模式,旁路模式,故障指示 | ||||||||||
督告声音 | 电池模式 | 每4秒响一声 | ||||||||||
电池电量低 | 每1秒响一声 | |||||||||||
过载 | 每0.5秒响一声 | |||||||||||
错误 | 连续鸣响 | |||||||||||
使用环境 | 湿度 | 0-95%RH @ 0-40℃(不结露) | ||||||||||
噪音 | 少于60dBA @ 1米 | |||||||||||
控制管理 | Smart RS-232/可选USB | 支持Windows®2000/2003/XP/Vista/2008,Windows®7/8,Linux,Unixand MAC | ||||||||||
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理和网络管理 |
办公、个人电脑、信息技术设备、自动安防系统等非工业场所数据处理中心、主机系统、集成计算机网络、ISP服务商、电信、计算机房等