HP系列单进单出高频在线式UPS,具备完善的检测、保护功能;体积小、重量轻、工作效率高。人性化设计的监控软件,方便地对UPS实现集中监控及远程监控;采用LED显示或LCD显示面 板,用户可直观地了解UPS的运行状态。
在线式双变换高频机;
双DIP控制技术;
三电平逆变技术;
输入功率因数校正:功率因素:0.99;
50/60Hz变频转换模式;
超宽输入范围:兼容发电机输入;
SNMP+USB+RS-232多重监控;
规格型号 | 1KVA/1KS | 2KVA/2KS | 3KVA/3KS | 6KVA/6KS | 10KVA/10KS | |
额定功率(KW) | 0.8KW | 1.6KW | 2.4KW | 4.8K | 8KW | |
机器架构 | 双转换在线式UPS | |||||
输入输出相数 | 单相输入单相输出 | |||||
输入 | 输入线数 | 单相两线(L,N)+保护地 | ||||
输入电压范围 | 90~300 VAC | |||||
输入频率范围 | 40 Hz-70 Hz | |||||
输入功率因数 | ≥0.99 | |||||
输出 | 输出线数 | 单相两线(L,N)+保护地 | ||||
顿定电压 | 208/220/230/240 VAC | |||||
输出电压精度 | ±1% | |||||
输出频率 | 50/60±4Hz(锁相跟随市电)/50/60 Hz±0.1%(定频模式) | |||||
输出波形 | 纯正弦波 | |||||
输出失真度 (THDV%) | <2%(线性负载) | |||||
<6%(非线性负载) | ||||||
过载能力 | 10分钟 @105%~125%额定负载 1分钟 @125%~150%额定负载 0.5秒 @> 150%额定负载 | |||||
效率 | 市电模式 | 93% | ||||
电池模式 | 91% | |||||
电池 及 充电器 | 电池电压 | DC36V/DC24V | DC72V/DC48V | DC96V/DC72V | DC192V | DC192V |
电池数量 | 长机:3节/标机内置 长机:6节/标机内置 长机:8节/标机内置 长机:16节/标机内置 长机:16节/标机内置 | |||||
12V7AH:2节 12V7AH:4节 12V9AH:6节 12V7AH:16节 12V7AH:16节 | ||||||
充电电流 | 标机(电池内置):1A / 长效机(电池外置):4A | |||||
效率 | 箱体形式 | 塔式/机架式 | ||||
人机界面 | LCD显示屏 | 显示输入输出电压电压,频率,负载百分比,工作模式,机器状态 | ||||
通讯接口 | 标配RS232 | |||||
扩展卡槽位 | 可选配网络监控卡,支持PC,手机远程监控,MODBUS,干接点卡 | |||||
外形尺 | 工作温度范围 | -10~45C | ||||
工作湿度范围 | 0 - 98%(不结露) | |||||
噪声 | 50dB @ 1 meters |
办公、个人电脑、信息技术设备、自动安防系统等非工业场所数据处理中心、主机系统、集成计算机网络、ISP服务商、电信、计算机房等